Stockholmi ja Ahvenamaa vahel sõidavad väga sageli parvlaevad, mis väljuvad palju päeval ja öösel, eriti suvekuudel. Parvlaevu opereerivad Viking Line, Tallink-Silja, Eckerö Linjen, Finnlines jt. Ahvenamaal sõidavad parvlaevad Långnäsi, Eckerö ja Mariehamni sadamate sadamasse, Stockholmist võivad parvlaevad väljuda/saabuda Kapellskäri, Stadsgårdeni, Värtahamneni ja Grisslehamni sadamatesse.
Sadamast | Sadamasse | Väljumisaeg | Saabumise aeg | Operaator | |
---|---|---|---|---|---|
Stockholmi (Värtahamnen) sadam | Ahvenamaa (Mariehamn) sadam | 07:10 | 13:35 | Tallink Silja | Broneeri reis |
Stockholmi (Stadsgårdeni) sadam | Ahvenamaa (Mariehamn) sadam | 07:45 | 14:10 | Viking Line | Broneeri reis |
Stockholmi (Kapellskär) sadam | Ahvenamaa (Långnäs) sadam | 10:15 | 14:40 | Finnlines | Broneeri reis |
Stockholmi (Stadsgårdeni) sadam | Ahvenamaa (Mariehamn) sadam | 16:30 | 23:40 | Viking Line | Broneeri reis |
Stockholmi (Värtahamnen) sadam | Ahvenamaa (Mariehamn) sadam | 16:45 | 23:45 | Tallink Silja | Broneeri reis |
Stockholmi (Stadsgårdeni) sadam | Ahvenamaa (Långnäs) sadam | 20:00 | 03:15 | Viking Line | Broneeri reis |
Stockholmi (Kapellskär) sadam | Ahvenamaa (Långnäs) sadam | 21:45 | 02:10 | Finnlines | Broneeri reis |
Reisi keskmine kestus | 6:09 |
---|---|
Väljasõidulinn | Stockholm, Rootsi |
Saabumislinn | Ahvenamaa, Soome |
Parvlaevaoperaatorid | Finnlines, Tallink Silja, Viking Line |
Stockholm parvlaevasadamad, kus toimub regulaarne reisijate ja sõidukite parvlaevaliiklus.
Ahvenamaa parvlaevasadamad, kus toimub regulaarne reisijate ja sõidukite parvlaevaliiklus.