Baltic Ferry Broneerimisteenused
Viimati uuendatud
FerryScan on Läänemere piirkonna parvlaevade metaotsingu mootor. Pakume ühtset otsimisliidest paljude Läänemere operaatorite vahel, mis võimaldab kasutajatel hõlpsalt sõiduplaane ja hindu võrrelda. Valitud operaatoritele pakume ka võimalust broneerida reise otse FerryScanis. See leht annab ülevaate sellest, mida me ajakava, hinnakujunduse ja broneerimisvõimaluste osas toetame.
Praegused võimalused FerryScanis
Operaator | Sihtkohad | Planeerimine1 | Hinnakujundus2 | Broneerimine3 |
---|---|---|---|---|
Helsinki, Lübeck, Malmö, Stockholm, Turku, Åland, Świnoujście | done | done | done | |
Helsinki, Stockholm, Tallinn, Turku, Åland | done | done | done | |
clear | clear | clear | ||
Helsinki, Stockholm, Tallinn, Turku, Åland | done | done | done | |
Helsinki, Tallinn | done | done | done | |
clear | clear | clear | ||
clear | clear | clear | ||
Frederikshavn, Gdynia, Grenaa, Göteborg, Halmstad, Karlskrona, Kiel, Liepāja, Lübeck, Rostock, Stockholm, Trelleborg, Ventspils | done | done | done | |
Frederikshavn, Karlshamn, Kiel, Klaipėda, Kopenhagen, Oslo, Paldiski, Stockholm | done | done | done | |
Gdansk, Stockholm, Ystad, Świnoujście | done | done | done | |
Gotland Alandia Cruises | Stockholm, Åland | done | done | done |
done | clear | clear |
Kohandatud broneeringud
Oleme traditsiooniline müügiagent mitme Läänemere piirkonna parvlaevakompaniiga ning suudame kõigi sellel lehel loetletud operaatorite jaoks parvlaevade broneeringuid e -posti ja telefoni teel töödelda.
Nende operaatorite jaoks saame koos teiega koostada kohandatud reise ja korraldada grupibroneeringuid. Selle kohta lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust .
FerryScani tellitud tellimuste eest tuleb tasuda 10% vahendustasu ehk 10,00 eurot, olenevalt sellest, kumb on kõrgem, samuti meie tavapäraseid broneerimistingimusi..