Lähtekoht | Sihtkoht | Väljumisaeg | Saabumise aeg | Operaator | |
---|---|---|---|---|---|
Kopenhaageni (DFDS) parvlaevaterminal | Oslo (DFDS) parvlaevaterminal | 16:30 | 10:00 | DFDS Seaways | Broneeri reis |
Reisi keskmine kestus | 18:11 |
---|---|
Väljasõidulinn | Kopenhaagen, Taani |
Saabumislinn | Oslo, Norra |
Parvlaevaoperaatorid | DFDS Seaways |
Kopenhaagen parvlaevasadamad, kus toimub regulaarne reisijate ja sõidukite parvlaevaliiklus.
Oslo parvlaevasadamad, kus toimub regulaarne reisijate ja sõidukite parvlaevaliiklus.