Lähtekoht | Sihtkoht | Väljumisaeg | Saabumise aeg | Operaator | |
---|---|---|---|---|---|
Ventspilsi parvlaevaterminal | Stockholmi (Nynäshamn) sadam | 23:59 | 07:30 | Stena Line | Broneeri reis |
Reisi keskmine kestus | 9:17 |
---|---|
Väljasõidulinn | Ventspils, Läti |
Saabumislinn | Stockholm, Rootsi |
Parvlaevaoperaatorid | Stena Line |
Ventspils parvlaevasadamad, kus toimub regulaarne reisijate ja sõidukite parvlaevaliiklus.
Stockholm parvlaevasadamad, kus toimub regulaarne reisijate ja sõidukite parvlaevaliiklus.