Sadamast | Sadamasse | Väljumisaeg | Saabumise aeg | Operaator | |
---|---|---|---|---|---|
Stockholmi (Kapellskär) sadam | Paldiski | 21:00 | 09:00 | Tallink Silja | Broneeri reis |
Reisi keskmine kestus | 11:00 |
---|---|
Väljasõidulinn | Stockholm, Rootsi |
Saabumislinn | Paldiski, Eesti |
Parvlaevaoperaatorid | Tallink Silja |
Stockholm parvlaevasadamad, kus toimub regulaarne reisijate ja sõidukite parvlaevaliiklus.
Paldiski parvlaevasadamad, kus toimub regulaarne reisijate ja sõidukite parvlaevaliiklus.