Sadamast | Sadamasse | Väljumisaeg | Saabumise aeg | Operaator | |
---|---|---|---|---|---|
Paldiski | Stockholmi (Kapellskär) sadam | 22:00 | 08:00 | Tallink Silja | Broneeri reis |
Reisi keskmine kestus | 11:00 |
---|---|
Väljasõidulinn | Paldiski, Eesti |
Saabumislinn | Stockholm, Rootsi |
Parvlaevaoperaatorid | Tallink Silja |
Paldiski parvlaevasadamad, kus toimub regulaarne reisijate ja sõidukite parvlaevaliiklus.
Stockholm parvlaevasadamad, kus toimub regulaarne reisijate ja sõidukite parvlaevaliiklus.