Lähtekoht | Sihtkoht | Väljumisaeg | Saabumise aeg | Operaator | |
---|---|---|---|---|---|
Kiel Schwedenkai parvlaevaterminal | Göteborgi Tysklandsterminaleni parvlaevaterminal | 17:45 | 09:15 | Stena Line | Broneeri reis |
Reisi keskmine kestus | 14:49 |
---|---|
Väljasõidulinn | Kiel, Saksamaa |
Saabumislinn | Göteborg, Rootsi |
Parvlaevaoperaatorid | Stena Line |
Kiel parvlaevasadamad, kus toimub regulaarne reisijate ja sõidukite parvlaevaliiklus.
Göteborg parvlaevasadamad, kus toimub regulaarne reisijate ja sõidukite parvlaevaliiklus.