Sadamast | Sadamasse | Väljumisaeg | Saabumise aeg | Operaator | |
---|---|---|---|---|---|
Ahvenamaa (Mariehamn) sadam | Tallinna sadam (D -terminal) | 01:00 | 10:45 | Tallink Silja | Broneeri reis |
Reisi keskmine kestus | 10:29 |
---|---|
Väljasõidulinn | Ahvenamaa, Soome |
Saabumislinn | Tallinn, Eesti |
Parvlaevaoperaatorid | Tallink Silja, Viking Line |
Ahvenamaa parvlaevasadamad, kus toimub regulaarne reisijate ja sõidukite parvlaevaliiklus.
Tallinn parvlaevasadamad, kus toimub regulaarne reisijate ja sõidukite parvlaevaliiklus.