St. Peter Line'i sõiduplaan 2020

Viimati uuendatud


Püha Peter Line'i M/S printsess Anastasia teeb aastaringse kahenädalase rotatsiooniga tiiru ümber Läänemere. Selle kahenädalase rotatsiooni ajal on Helsingist võimalik viisavabalt külastada Peterburi. Lisaks peatub M/S Princess Anastasia järgmistes linnades:

  • Peterburist Tallinna
  • Tallinn
  • Stockholm
  • Helsingi

Rotatsioon on üldiselt: Peterburi → Tallinn → Stockholm → Helsingi → Peterburi → Helsingi → Peterburi → Helsingi → Tallinn → Stockholm → Helsingi → Peterburi → Helsingi → Peterburi → Helsingi → Peterburi .

See ainulaadne sõiduplaan annab ainsa regulaarse reisiparvlaevaühenduse Helsingi ja Peterburi vahel, samuti Peterburist Tallinna. Lisaks pakuvad Tallinna, Stockholmi ja Helsingi vahelised teenused teistele populaarsetele operaatoritele kena alternatiivi.

M/S printsess Anastasia 2020 ajakava

Üldine kruiisiplaan, mis kehtib suurema osa aastast, on näidatud allpool.

Päev Kuupäevad (päev-kuu) Tee Lahkuda Saabuma
1 (esmaspäev) 23-3, 6-4, 20-4, 18-5, 6-1, 15-6, 29-6, 13-7, 27-7, 10-8, 24-8, 6-9 Peterburist Tallinna 19.00 9.00
2 (teisipäev) 24-3, 7-4, 21-4, 19-5, 6-2, 16-6, 30-6, 14-7, 28-7, 11-8, 25-8, 7-9 Tallinnast Riiga 18.30 9.30
3 (kolmapäev) 25-3, 8-4, 22-4, 20-5, 6-3, 17-6, 1-7, 15-7, 29-7, 12-8, 26-8, 8-9 Stockholmist Helsingisse 17.30 11.30
4 (neljapäev) 26-3, 9-4, 23-4, 21-5, 6-4, 18-6, 2-7, 16-7, 30-7, 13-8, 27-8, 9-9 Helsingist Peterburi 19.00 9.00
5 (reede) 27-3, 10-4, 24-4, 22-5, 6-5, 19-6, 3-7, 17-7, 31-7, 14-8, 28-8, 10-9 Peterburist Tallinna 19.00 8.00
6 (laupäev) 28-3, 11-4, 25-4, 23-5, 6-6, 20-6, 4-7, 18-7, 1-8, 15-8, 29-8, 11-9 Helsingist Peterburi 18.00 9.00
7 (pühapäev) 29-3, 12-4, 26-4, 24-5, 7-6, 21-6, 5-7, 19-7, 2-8, 16-8, 30-8, 12-9 Peterburist Tallinna 18.00 7.00
8 (esmaspäev) 30-3, 13-4, 27-4, 25-5, 8-6, 22-6, 6-7, 20-7, 3-8, 17-8, 31-8, 13-9 Helsingist Peterburi 8.30 12.30
8 (esmaspäev) 30-3, 13-4, 27-4, 25-5, 8-6, 22-6, 6-7, 20-7, 3-8, 17-8, 31-8, 13-9 Tallinnast Riiga 18.30 9.30
9 (teisipäev) 31-3, 14-4, 28-4, 12-5, 26-5, 9-6, 23-6, 7-7, 21-7, 4-8, 18-8, 31-8, 14- 9 Stockholmist Helsingisse 17.30 11.30
10 (kolmapäev) 1-4, 15-4, 29-4, 13-5, 27-5, 10-6, 24-6, 8-7, 22-7, 5-8, 19-8, 1-9, 15- 9 Helsingist Peterburi 19.00 9.00
11 (neljapäev) 2-4, 16-4, 14-5, 28-5, 11-6, 25-6, 9-7, 23-7, 6-8, 20-8, 2-9, 16-9 Peterburist Tallinna 19.00 8.00
12 (reede) 3-4, 17-4, 15-5, 29-5, 26-6, 10-7, 24-7, 7-8, 21-8, 3-9, 17-9 Helsingist Peterburi 18.00 9.00
13 (laupäev) 4-4, 18-4, 16-5, 30-5, 27-6, 11-7, 25-7, 8-8, 22-8, 4-9, 18-9 Peterburist Tallinna 19.00 8.00
14 (pühapäev) 5-4, 19-4, 17-5, 31-5, 28-6, 12-7, 26-7, 9-8, 23-8, 5-9, 19-9 Helsingist Peterburi 18.00 9.00

Pange tähele, et kõik ajad on kohalikud ja sõidud võivad sõltuvalt operaatorist muutuda.

Ajavahemikul 30.04.2020 - 14.05.2020 lisatakse peatusena nimekirja ka Riia. Ajakava variatsioonid on näidatud siin.

M/S printsess Anastasia 2020 ajakava

Kuupäev Tee Lahkuda Saabuma
30. aprill 2020 Peterburist Tallinna 19.00 9.00
01. mai 2020 Tallinnast Riiga 16.00 10.30
02. mail 2020 Riiast Stockholmi 16.30 11.30
03. mail 2020 Stockholmist Helsingisse 17.30 11.30
04. mail 2020 Helsingist Peterburi 19.00 9.00
05.05.2020 Peterburist Tallinna 19.00 9.00
6. mai 2020 Tallinnast Riiga 18.30 9.30
7. mai 2020 Stockholmist Helsingisse 17.30 11.30
8. mai 2020 Helsingist Peterburi 19.00 9.00
9. mai 2020 Peterburist Tallinna 19.00 9.00
10. mai 2020 Tallinnast Riiga 16.00 10.30
11. mai 2020 Riiast Stockholmi 16.30 11.30
12. mai 2020 Stockholmist Helsingisse 17.30 11.30
13. mai 2020 Helsingist Peterburi 19.00 9.00

Pange tähele, et kõik ajad on kohalikud ja sõidud võivad sõltuvalt operaatorist muutuda.

M/S printsess Anastasia 2020 ajakava

Altpoolt leiate St. Peter Linesi praeguse kruiisiplaani aastal 2020. Esile tõstetud reisiread on sobilikud viisavaba kruiisiprogrammi jaoks Helsingist Peterburi. Üldjuhul saab mis tahes St. Peter Line'i tagasisõidu Helsingist Peterburi 72 tunni jooksul broneerida viisavabaks kruiisiks.

Kuupäev Tee Lahkuda Saabuma

Pange tähele, et kõik ajad on kohalikud ja sõidud võivad sõltuvalt operaatorist muutuda.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more